Rovaniemi Marathon 2009
T U L O K S E T
© Rovaniemi Marathon
N_42;
N40_42;
N45_42;
N50_42;
N55_42;
M_42;
M40_42;
M45_42;
M50_42;
M55_42;
M60_42;
NM100;
MPTK42;
N_21;
N40_21;
N45_21;
N50_21;
N55_21;
N60_21;
M_21;
M40_21;
M45_21;
M50_21;
M55_21;
M60_21;
M65_21;
M70_21;
MPTK21;
N_10;
M_10;
T5;
T7;
T9;
T11;
T13;
P5;
P7;
P9;
P11;
P13;
Sija Nimi Seura Tulos Ero
1. Kylmänen Marjo Oulun NMKY:n urheilijat 3.52.11
2. Luiro Ilona AMC 3.55.43 3.32
3. Renqvist Johanna Vörå IF 3.58.52 6.41
4. Ylifrantti Katja Haukipudas 4.07.57 15.46
5. Kekkonen-hyvärinen Satu Oulu 4.19.14 27.03
6. Viitasaari Hanna AMC 5.03.02 70.51
7. Kantola Hanne Oulu 5.22.03 89.52
7. Nevala Henna Raahe 5.22.03 89.52
Keskeytys 1
- 98. Salava Maija Oulu
Sarjaluettelo
1. Liias Jaana Kalajoen Junkkarit 3.44.07
2. Sulasalmi Outi Kuivasjärven Aura 3.45.26 1.19
3. Väliaho Kaisa Liminka 4.06.01 21.54
4. Karppinen Satu Sattasen Kyläseura ry 4.12.07 28.00
5. Luosujärvi Kristiina MKV 4.33.33 49.26
6. Pirinen-alajoki KristiinaKalajoen junkkarit 4.42.25 58.18
7. Kemppainen Tuovi Suomussalmen rasti 4.43.21 59.14
8. Tyystälä Helena Kemi 4.44.18 60.11
9. Juntura Sari Tornio 5.10.44 86.37
Sarjaluettelo
1. Porola Eija Muhos 3.50.25
2. Vepsäläinen Irma AMC 3.53.39 3.14
3. Taskinen Kirsi Oulu 4.02.25 12.00
4. Renqvist Yvonne Vörå IF 4.34.46 44.21
5. Maijala Seija LapVe 4.37.02 46.37
6. Hiltunen Lilja AMC 4.43.53 53.28
7. Impiö Jaana Kemi 4.52.51 62.26
8. Pohjanen Anne Tornio 5.06.54 76.29
Poisjäänyt 1
- 114. Suhonen Riitta Lapin Kansa
Sarjaluettelo
1. Auranen Pirjo Maskun Kataja 4.05.21
2. Toikander Seija Helsinki 4.24.19 18.58
3. Orjasniemi Tarja AMC 4.47.31 42.10
4. Norvapalo Helena Muurolan Kisaveikot 4.47.41 42.20
5. Hypén Liisa Keminmaa 5.49.00 103.39
Keskeytys 1
- 119. Ohtonen Tuija AMC
Sarjaluettelo
1. Paakinaho Anja Rautaruukki 4.18.43
2. Latvala Tuula AMC 4.25.55 7.12
3. Karjalainen Hannele Keminmaa 4.57.26 38.43
4. Leppiman Anu AMC 5.06.44 48.01
Sarjaluettelo
1. Atef Haj Kemi 3.00.08
2. Heikkinen Marko Kuivasjärven Aura 3.04.02 3.54
3. Rastner Lukas Italia 3.04.36 4.28
4. Manninen Teemu KTU 3.15.26 15.18
5. Vaara Jukka Rovaniemi 3.26.38 26.30
6. Lehtilä Tommi Kevitsa Mining Oy 3.31.26 31.18
7. Matilainen Juha Kemi 3.33.22 33.14
8. Sutinen Pekka RJK 3.42.25 42.17
9. Väkeväinen Ville Aavasaksan urheilijat 3.50.06 49.58
10. Lehtiniemi Sami Oulu 3.50.59 50.51
11. Filip Hynek Praha, Tsekki 3.56.30 56.22
12. Huhtalo Pasi Aavasaksan kisa 4.09.57 69.49
13. Matilainen Tomi Haukipudas 4.12.01 71.53
14. Lehtovirta Janne Riihimäki 4.14.44 74.36
15. Laiho Michael Lontoo, Englanti 4.19.55 79.47
16. Brunni Ari Liminka 4.20.57 80.49
17. Puurunen Jorma Yli-iin Naseva. 4.23.29 83.21
18. Vaarala Jari Sod Res 4.47.06 106.58
19. Päkkilä Jukka Oulu 4.55.39 115.31
20. Seppänen Mikko Rovaniemi 4.57.28 117.20
21. Eman Tewodros Italia 5.08.20 128.12
22. Räsänen Mika Destia Oy 5.54.20 174.12
Keskeytys 1
- 14. Talvensaari Mikko Helsinki
Poisjäänyt 2
- 11. Siljamäki Pasi Norinkylä
- 7. Uusitalo Matti Oulu
Sarjaluettelo
1. Nuortio Mika TekU Kajaani 3.08.53
2. Kyyhkynen Olli Lapin lukko 3.12.46 3.53
3. Heinänen Kimmo Haaparanta 3.36.14 27.21
4. Rantala Jyrki Liikuttavat, Sastamala 3.43.51 34.58
5. Oja Jari Nuuskakairan nylkyttäjät 3.48.44 39.51
6. Liikamaa Keijo AMC 3.53.59 45.06
7. Rosenqvist Yrjö Tornio 4.09.51 60.58
8. Huotari Jussi SuPS jääkiekko 4.22.09 73.16
9. Jaakkola Ari Alatornion Ahjo 4.34.53 86.00
10. Raistakka Seppo Rovaniemi 4.50.54 102.01
11. Alaluukas Lasse Tornio 4.51.12 102.19
12. Mäkikokko Manne Tampere 5.05.41 116.48
Keskeytys 4
- 39. Ilvesluoto Jyrki Rovaniemi
- 38. Haapasalo Jarmo Oulun OKT OY
- 33. Perttunen Jyrki Oulu
- 31. Sivonen Mika Salla
Poisjäänyt 1
- 32. Hemmi Heikki Jääli
Sarjaluettelo
1. Kärkkäinen Jouni Kemi 3.14.48
2. Honkanen Ilkka Köppä-Ukot 3.17.09 2.21
3. Laakkonen Juha Pudasjärven Urheilijat 3.29.40 14.52
4. Ruotsalainen Tarmo ONMKY/KKM 3.52.04 37.16
5. Tuomaala Jouni Kuusamo 3.57.20 42.32
6. Pirttijärvi Asko RDS 3.58.36 43.48
7. Piirala Kari Aavasaksan kisa 3.58.47 43.59
8. Nyberg Jari Finnmap Consulting Oy 3.58.55 44.07
9. Vähkyrä Teuvo Kipinän Toho 3.59.58 45.10
10. Hannula Risto Sompion Legendat 4.00.53 46.05
11. Jauhiainen Jukka AMC 4.21.58 67.10
12. Keisu Keijo TLUK 4.29.23 74.35
13. Rantalankila Teppo AMC 4.31.42 76.54
14. Rantakokko Aslak Kiiminki 4.43.33 88.45
15. Lehtiniemi Pekka Rovaniemi 5.01.02 106.14
Sarjaluettelo
1. Patrakka Jukka Rauhalahti Road Runners 3.16.19
2. Mikkonen Lauri Oulu 3.31.10 14.51
3. Leppäniemi Mikko AMC 3.34.04 17.45
4. Männikkö Taisto KEV 3.34.41 18.22
5. Säkkinen Ahti Kuusamo 3.37.56 21.37
6. Kouri Pekka Varalan Maratonklubi 3.42.24 26.05
7. Dalitz Martin Saksa 3.42.50 26.31
8. Salmela Jouni AMC 3.53.05 36.46
9. Holster Pentti Ylitornio 4.10.09 53.50
10. Schummer Hans josef Aachen, Saksa 4.16.49 60.30
11. Halkola Risto Kaustinen 4.43.30 87.11
12. Kallio Vesa Destia Oy 4.46.51 90.32
13. Rantamaa Martti Tornio 5.02.45 106.26
Keskeytys 1
- 64. Mäkikyrö Jukka Rovaniemi
Poisjäänyt 2
- 70. Koivisto Mikko AMC
- 56. Jaraba perez Jose luis Madrid, Espanja
Sarjaluettelo
1. Lappalainen Risto Klaukkala 3.30.03
2. Männikkö Ali Kuusamo 3.30.09 0.06
3. Mursu Oiva KEMI 3.36.51 6.48
4. Hepokangas Edvin Oulu 3.57.30 27.27
5. Niemelä Juha VU 3.58.23 28.20
6. Larikka Martti Varalan Maratonklubi 3.58.25 28.22
7. Koivupalo Aarne Keminmaa 4.26.56 56.53
8. Haapasaari Tapani AMC 4.28.36 58.33
9. Virkkula Lauri Kuusamo 4.31.13 61.10
10. Huuki Paavo Tornio 4.43.20 73.17
Poisjäänyt 1
- 80. Kinnunen Jorma Suomussalmen Rasti
Sarjaluettelo
1. Tuppurainen Paavo Rauhalahti Road Runners Kuop 3.57.56
2. Salmelin Markku Varalan maratonklubi 4.07.27 9.31
3. Kulmala Keijo Tampere 4.23.52 25.56
4. Liukkonen Mikko Myry ry 4.25.47 27.51
5. Haataja Mauri 4.38.06 40.10
6. Rust Paul LSVB Laufsportverein Basel 4.50.34 52.38
7. Janhonen Juhani Koppelon Erämiehet 4.59.46 61.50
8. Johdanto Meiksi Helsinki 5.11.41 73.45
9. Baravelli Silvio Italia 5.24.25 86.29
Sarjaluettelo
1. Nieminen Esa Järvenpää 3.57.45
2. Paukkeri Heikki KeMaKi 4.15.21 17.36
3. Huotari Matti LapVe/Häjyt 6.08.50 131.05
Sarjaluettelo
1. Polvi Teppo Nivala 3.00.33
2. Janhunen Esko Aale ry, Rovaniemi 3.11.23 10.50
Sarjaluettelo
1. Pohjanvesi Sanna-maija RDS 1.28.12
2. Hemminki Anni Rovaniemen Lappi 1.32.44 4.32
3. Hemminki Elli Rovaniemen Lappi 1.33.50 5.38
4. Hilli Sari RDS 1.38.50 10.38
5. Tikkanen Katja Oulu/OYS 1.40.04 11.52
6. Davidila Johanna LKS 1.40.49 12.37
7. Määttä Johanna Oulu 1.44.59 16.47
8. Savikko Annica Haaparanta 1.45.16 17.04
9. Rissala Aino Lalu 1.45.52 17.40
10. Simonen Kristiina Haaparanta 1.46.13 18.01
11. Urpilainen Mervi Lapin Sudet 1.47.42 19.30
12. Määttä Annu OH 1.48.20 20.08
13. Nurmikumpu Minna Kajaani 1.50.15 22.03
14. Nuojua Johanna Oulu 1.50.46 22.34
15. Viinikka Anu Rovaniemi 1.51.04 22.52
16. Hilli Anu RDS 1.51.56 23.44
17. Kettunen Sari Oulu 1.52.44 24.32
18. Schroderus Tarja SotkJy 1.55.50 27.38
19. Hannunen Miia Ruottala 1.56.27 28.15
20. Angeria-kumpula Mari Rovaniemi 1.57.24 29.12
21. Palva Kirsi 1.59.53 31.41
22. Alppi Johanna Rovaniemi 2.01.00 32.48
23. Salmela Meiju Rovaniemi 2.03.24 35.12
23. Heiskanen Päivi 2.03.24 35.12
25. Tiermas Tiina Rovaniemi 2.06.28 38.16
26. Juuso Kristina Oulu 2.06.32 38.20
27. Herranen Anni Rovaniemi 2.08.09 39.57
28. Rauma Tiina Siilinjärvi 2.08.53 40.41
29. Ahmaniemi Riikka Muurame 2.09.08 40.56
30. Piekkari Pilvi Tornio 2.11.09 42.57
31. Honkanen Pirjo Rovaniemi 2.11.38 43.26
32. Kunnari Mari Rovaniemi 2.11.55 43.43
33. Timonen Jenni Oulu 2.12.30 44.18
34. Saarela Outi Kiiminki 2.13.18 45.06
35. Prus Monika Puola 2.14.17 46.05
36. Körkkö Minna Kemi 2.15.25 47.13
37. Koivisto Mirva Klaukkala 2.15.50 47.38
38. Palo Niina Rovaniemi 2.15.55 47.43
39. Matero Seija Savukosken Kuohu 2.18.09 49.57
40. Sipola Tuula Oulu 2.19.04 50.52
41. Suopajärvi Maria Rovaniemi 2.19.07 50.55
42. Kamunen Suvi Rovaniemi 2.20.31 52.19
43. Kuula Miia Rovaniemi 2.21.26 53.14
44. Salmela Mari Nurmijärvi 2.23.16 55.04
45. Karjalainen Raili AMC 2.24.04 55.52
46. Takala Maria Pelkosenniemi 2.24.21 56.09
47. De rycke Taina Rovaniemi 2.24.23 56.11
48. Bomström Liisa Rovaniemi 2.30.08 61.56
49. Nikkinen Ninnu Munajärven pullistus 2.39.02 70.50
50. Kallunki Anna Oulu 2.46.49 78.37
51. Sirkka Marja S-market 2.52.24 84.12
52. Ahonen Leena Rovaniemi 2.53.39 85.27
53. Nyrhinen Tiina Kemi 3.00.50 92.38
54. Hukkanen Tiina Perämörkölän tyskät 3.04.16 96.04
55. Turpeenniemi Jonna Sale Korkalovaara 3.05.22 97.10
56. Husa Pirkko Kemi 3.23.17 115.05
Keskeytys 1
- 460. Haaraoja Asta Punaiset Pinkojat/Ylläs
Poisjäänyt 9
- 509. Viitasaari Hanna AMC
- 502. Kyyrönen Heidi RDS
- 500. Rämö Terhi Hyvinkää
- 493. Hosio Riina Siepakat
- 485. Tielinen Elina Sale Korkalonvaara
- 466. Arajärvi Riitta Rovaniemi
- 462. Sandvik Sanna Rovaniemi
- 455. Pitkänen Marika AMC
- 452. Alasaari Tiina Rovaniemi
Sarjaluettelo
1. Karppinen Ritva Ammattiopisto Lappia 1.34.08
2. Tryyki Päivi Liikuttavat Sastamala 1.38.18 4.10
3. Kivelä Kaisa Posio 1.48.41 14.33
4. Mikkonen Virpi Oulu 1.49.54 15.46
5. Viinikka Taina Kuusamo 1.54.49 20.41
6. Posio Pia 1.56.32 22.24
7. Pyhtinen Anne Jääli 1.58.43 24.35
8. Ollila Heli Rovaniemi 1.58.45 24.37
9. Warpenius Anita Pukumies 2.04.52 30.44
10. Huilaja Tiina KauRe 2.05.35 31.27
11. Vuolo Paula AMC 2.06.01 31.53
12. Autio Maria Raahe 2.06.30 32.22
13. Vanhala Seija Keminmaan kasEllit 2.07.18 33.10
14. Jokelainen Rauni AMC 2.09.22 35.14
15. Ollila Taina Rovaniemi 2.10.38 36.30
16. Upola Päivi Rovaniemi 2.10.57 36.49
17. Niska Eija Team Niska 2.11.31 37.23
18. Repola Jaana Rovaniemi 2.11.35 37.27
19. Vuopio Marjut Muonion Kiri 2.13.14 39.06
20. Kivimäki Merja Perämörkölän tytskät 2.17.31 43.23
21. Unga Tuula Sieppijärven Sisu 2.19.02 44.54
22. Karppinen Tiia Rovaniemi 2.27.45 53.37
23. Erkkilä Marjo Kempele 2.33.09 59.01
24. Ylinampa Sari Kempele 2.34.43 60.35
25. Suomalainen Saara Rovaniemi 2.51.15 77.07
26. Alaluukas Arja Tornio 3.00.45 86.37
27. Anttila Mirja Tornio 3.00.54 86.46
Keskeytys 1
- 521. Väyrynen Sanna amc
Poisjäänyt 2
- 529. Ikineva Minna Etelä-Haagan Sorsat
- 514. Petäjäjärvi Eija RaPe
Sarjaluettelo
1. Puljujärvi Tuula Tornio 1.28.37
2. Pokka Kirsti Leppävaaran Sisu 1.32.48 4.11
3. Mommo Arja Tervolan teiden tallaajat 1.42.17 13.40
4. Leminen-lahdenperä Jaana RDS 1.42.56 14.19
5. Uusitalo Tuula AMC 1.43.26 14.49
6. Romppainen Eeva Suomussalmen Rasti 1.44.31 15.54
7. Pätsi Maarit MKV 1.46.40 18.03
8. Korteniemi Tiina RDS 1.47.10 18.33
9. Saromaa Anne Haukipudas 1.48.41 20.04
10. Kilpeläinen Marja Oulu 1.52.25 23.48
11. Salmi Ritva Kittilä 1.54.04 25.27
12. Kautto Sirpa Kittilän Urheilijat 1.56.14 27.37
13. Hannula Päivi Riihimäki 1.57.31 28.54
14. Tulppo Eeva Team City Sport 1.57.44 29.07
15. Huru Tarja Haukiputaan Heitto 1.59.22 30.45
16. Kestilä Merja Keminmaan KasEllit 2.00.04 31.27
17. Ylitalo Sanna Sodankylä 2.00.26 31.49
18. Haahti Tarja Rovaniemi 2.02.46 34.09
19. Eriksson Jaana Kittilä 2.03.35 34.58
20. Koukkari Mervi Utajärvi 2.06.56 38.19
21. Hjulberg Merja Kemi 2.07.45 39.08
22. Talvensaari Leena Lapin Kansa 2.07.56 39.19
23. Koskiniemi Leila Oulu 2.11.03 42.26
24. Piirainen Kirsi Vuokatti XT Club 2.11.34 42.57
25. Kangas-kiljander Seija Oulu 2.11.36 42.59
26. Nurmikumpu-arola Tarja Kemijärvi 2.12.37 44.00
27. Karnaranta Aila Kiiminki 2.15.08 46.31
28. Maalismaa Lea Rovaniemi 2.16.36 47.59
29. Ukkola Riitta ONMKY/KKM 2.16.42 48.05
30. Honkanen Aila Punaiset pinkojat, Vantaa 2.17.56 49.19
31. Lassila Aune 2.18.12 49.35
32. Koivurova Kaisu Arina 2.18.13 49.36
33. Alamaunu Teija Keminmaan kasEllit 2.25.37 57.00
34. Pykäläinen Tarja Rovaniemi 2.27.46 59.09
35. Maijala Merja Sodankylä 2.28.11 59.34
36. Sato Asami Tokio, Japani 3.11.45 103.08
Kilpailun ulkopuolella 1
0. Leskinen Tarja Maratonkoulu/Kemi 3.02.27 93.50
Poisjäänyt 1
- 544. Maijala Merja Sodankylä
Sarjaluettelo
1. Jaako-hallqvist Aila SKGränsen 1.49.27
2. Vuolo-merilä Päivi ONMKY/KKM 1.51.51 2.24
3. Kuusela Paula Kuusamo 1.55.34 6.07
4. Kytöaho Liisa Oulu 1.58.03 8.36
5. Kuittinen Eeva-liisa Arjan Sankarit 2.01.30 12.03
6. Kivelä Sinikka Posio / Pentik 2.02.22 12.55
7. Soppela Pirkko Meri-Lapin maratoonarit 2.04.54 15.27
8. Hakala Marja Suomussalmen Rasti 2.07.36 18.09
9. Hirvonen Anne RDS 2.12.51 23.24
10. Roos Kirsi Klaukkala 2.14.32 25.05
11. Vuoristo Sari Hämeenlinna 2.14.58 25.31
12. Ojala Anneli Pudasjärvi 2.17.58 28.31
13. Satta Kirsti AMC 2.20.46 31.19
14. Seppänen Anna-liisa Pudasjärvi 2.24.01 34.34
15. Koskela Pirjo Rovaniemi 2.35.49 46.22
16. Neumann Rita Saksa 2.55.23 65.56
Sarjaluettelo
1. Kåhlman Saara Meri-Lapin Maratoonarit 1.48.43
2. Mehtonen Vuokko Kemi 1.52.43 4.00
3. Rantaniemi Liisa Helsingin Vesi 1.54.48 6.05
4. Poikela Paula 1.57.05 8.22
5. Rantatorikka Seija Ylitornio 1.59.03 10.20
6. Kumpula Maija Maijan Putik 2.00.11 11.28
7. Ylisiurua Ritva ONMKY/KKM 2.05.21 16.38
8. Kuittinen Arja Arjan Sankarit 2.09.54 21.11
9. Härkönen Helinä Vuokatti 2.11.21 22.38
10. Poikela Eeva Espoo 2.23.12 34.29
11. Lammi Pirjo Arjan Sankarit 2.33.37 44.54
12. Kukkonen Riitta Kemin Marthonkoulu 3.08.07 79.24
13. Koba yashi Yoko Tokio, Japani 3.29.18 100.35
Poisjäänyt 2
- 587. Leppiman Anu AMC
- 586. Palomäki Helinä Kemijärvi
Sarjaluettelo
1. Huhanantti Merja AMC 2.05.40
2. Jerisjärvi Sirkka Muonion Kiri 2.16.14 10.34
3. Hökkä Kaisa ONMKY/KKM 2.18.48 13.08
4. Raittinen Birgitta Häjyt 2.26.44 21.04
5. Törmänen Sirkka Rovaniemi 3.01.32 55.52
6. Ishiguro Kazuko Tokio 3.29.01 83.21
Sarjaluettelo
1. Koivu Veli-Heikki RDS 1.17.33
2. Välimaa Sami RDS 1.21.37 4.04
3. Pintamo-kenttälä Keijo RDS 1.22.10 4.37
4. Paavola Teemu Metsäkeskus Lappi 1.22.16 4.43
5. Seppä Joni Inarin Yritys/Rapeikon Roust 1.22.44 5.11
6. Hiltunen Juho Rovaniemi 1.25.20 7.47
7. Laurila Heikki Limingan Niittomiehet 1.25.46 8.13
8. Tossavainen Jarkko Intersport Rovaniemi 1.28.31 10.58
9. Eeronheimo Pekka Kempele 1.29.17 11.44
10. Roimaa Juho Kolström Team 1.30.48 13.15
11. Voipio Atte Turun Weikot 1.31.31 13.58
12. Ruotsala Ilkka Metsäkeskus Lappi 1.32.19 14.46
13. Kouva Joni Posion Pyrintö 1.33.01 15.28
14. Tyuterev Ilja Energy Scola NPP 1.35.50 18.17
14. Hannikainen Matti Helsinki 1.35.50 18.17
16. Peltoniemi Juha Utajärven urheilijat 1.36.41 19.08
17. Karppinen Juha-pekka Rovaniemi 1.36.43 19.10
18. Uutela Arto Rovaniemi 1.36.45 19.12
19. Vuollet Eino Posion pyrintö 1.37.40 20.07
19. Maaninka Tero Pospy 1.37.40 20.07
21. Kaarteenaho Jouko Oulu 1.37.58 20.25
22. Juujärvi Anssi Lapin metsäkeskus 1.38.28 20.55
23. Hiltula Juha Kokkolan kaupunki 1.39.00 21.27
24. Oiva Teemu 1.39.04 21.31
25. Siikaluoma Janne Kevitsa Mining Oy 1.39.12 21.39
26. Brosseau Sébastien Rovaniemi 1.39.13 21.40
27. Kuusento Santtu Kempeleen Pyrintö 1.41.09 23.36
28. Ronkainen Aki Oulu 1.41.17 23.44
29. Borlase Harry Kanada 1.41.47 24.14
30. Laurila Hannu Kiimingin Urheilijat 1.42.47 25.14
31. Merkkiniemi Jari Saarenkylä 1.43.22 25.49
32. Viitasaari Sami AMC 1.43.53 26.20
33. Jokela Sakari Inter Simo 1.44.13 26.40
34. Kivelä Mika ONMKY 1.44.19 26.46
35. Nikkarinen Tero RDS 1.44.21 26.48
36. Ylilauri Mikko Jyväskylä 1.45.02 27.29
37. Petäjäniemi Seppo Oulu 1.45.24 27.51
38. Majamaa Jussi Tampere 1.47.27 29.54
39. Moisanen Arto TietoEnator 1.48.03 30.30
40. Siipola Antti Oulu 1.48.45 31.12
41. Mäntymäki Jussi Rovaniemi 1.48.56 31.23
42. Suihkonen Jouni Lapin Lennosto 1.49.33 32.00
43. Oja Mika Tievan lumi ja linko 1.50.25 32.52
44. Karanta Jonne Rovaniemi 1.50.29 32.56
45. Halonen Tero Koskri 1.50.55 33.22
46. Kelloniemi Ari Tuuripellet 1.50.58 33.25
47. Hamppu Igor Mestarinikkarit Oy 1.51.09 33.36
48. Salmi Pasi alko rinteenkulma 1.51.37 34.04
49. Tukala Ari Rovaniemi 1.52.12 34.39
50. Virtanen Ismo Rovaniemi 1.52.36 35.03
51. Strid Timo Alapään Koitto Ry 1.52.44 35.11
52. Stenbäck Janne Rovaniemi 1.53.10 35.37
53. Kunnari Jani 1.53.14 35.41
54. Changenot Sebastien Rovaniemi 1.53.22 35.49
55. Antila Jaakko Oulu 1.53.27 35.54
56. Nulu Antti Ylitornio 1.53.37 36.04
57. Heikkilä Tommi Rovaniemi 1.54.01 36.28
58. Lehtiniemi Mika Lehtiniemen Nuorisoseura 1.55.00 37.27
59. Amorrich Julián Rovaniemi 1.55.12 37.39
60. Stenbäck Juha 1.56.16 38.43
60. Soutukorva Janne Muonion Kiri 1.56.16 38.43
62. Peltomaa Marko Destia Oy 1.56.39 39.06
63. Tanner Tarmo Helsinki 1.58.15 40.42
64. Koivisto Mika Klaukkala 1.58.51 41.18
65. Piekkari Perttu Tornio 1.58.52 41.19
66. Kosunen Ilkka HC Mehtimäkeläinen 1.58.54 41.21
67. Kivinen Jaakko Stockholm, Sweden 1.59.02 41.29
68. Lehto Joni Rovaniemi 1.59.42 42.09
69. Alatalo Petri Rovaniemi 2.00.15 42.42
70. Kuukasjärvi Juha 2.00.23 42.50
71. Pesonen Mika Rovaniemi 2.01.44 44.11
72. Luonuansuu Jaakko Limingan niittomiehet 2.02.18 44.45
73. Mutka Kai OAMK/tekniikka 2.02.42 45.09
74. Pohjonen Juuso Haukipudas 2.02.50 45.17
75. Mörsäri Mika Keminmaa 2.03.10 45.37
76. Palva Otto Kauniainen 2.03.26 45.53
77. Varonen Veli-matti Sodankylä 2.04.46 47.13
78. Nikola Timo Oulu 2.05.37 48.04
79. Salmela Mika Klaukkala 2.07.05 49.32
80. Leppiaho Juhana Roi kpki/ensihoito 2.07.06 49.33
81. Salmela Ville Rovaniemi 2.08.45 51.12
82. Vinkki Pasi Rovaniemi 2.09.16 51.43
83. Kallinger Matthias LG Maraton Landshut 2.11.27 53.54
84. Salminen Ilkka Sale Korkalovaara 2.14.15 56.42
85. Kaurahalme Olli-pekka Rovaniemi 2.20.30 62.57
86. Raassina Antti Kemijärvi 2.25.55 68.22
87. Onkamo Janne Rovaniemi 2.26.00 68.27
88. Nurminen Kimmo Rovaniemi 2.30.39 73.06
89. Kuosmanen Jyri 2.35.56 78.23
90. Laitakari Jaakko Tornio 2.37.06 79.33
90. Lääkkölä Ville Rovaniemi 2.37.06 79.33
92. Markkanen Arttu 2.47.52 90.19
93. Miettunen Mikko Sale Lapinmaa 3.02.52 105.19
Keskeytys 2
- 651. Hiltula Arto FCR
- 255. Maikku Sakari RDS
Poisjäänyt 9
- 273. Kangasharju Teemu Oulu
- 269. Määttä Jani LNM
- 259. Kylmämaa Markku Kemi
- 241. Polvi Jari Kemijärvi
- 234. Kuru Tuukka AMC
- 231. Paasimaa Tomi Moukkurin Metsäurheilijat
- 226. Laitinen Juuso FC Levi
- 212. Suni Matias Rovaniemi
- 203. Honkanen Jarkko Rovaniemi
Sarjaluettelo
1. Orlov Alexander Energy SC kola NPP 1.24.52
2. Nurmikumpu Teijo 1.25.40 0.48
3. Jorritsma Harmen Hollanti 1.28.12 3.20
4. Partanen Hannu Ranua 1.28.55 4.03
5. Råback Hans Vaasan Hiihtäjät 1.29.47 4.55
6. Kuokkanen Pekka IIY 1.30.51 5.59
7. Kuusela Teuvo Kemi 1.32.39 7.47
8. Kivelä Jarkko HaHe 1.33.06 8.14
9. Pulkkinen Juha I.Ervasti Oy 1.33.32 8.40
10. Autioniemi Mika Haukipudas 1.36.58 12.06
11. Hökkä Tapio Jääli 1.37.18 12.26
12. Jokelainen Jari Rovaniemi 1.38.32 13.40
13. Seurujärvi Markku Lapin Safarit 1.39.09 14.17
14. Viuhkola Juha Pudasjärven urheilijat 1.40.37 15.45
15. Väliahdet Risto RDS 1.44.45 19.53
16. Vieltojärvi Olli-pekka Rovaniemi 1.46.16 21.24
17. Rantala Juha Rovaniemi 1.51.01 26.09
18. Kitti Pasi Romotke 1.52.41 27.49
19. Ojala Pekka Oulu 1.53.13 28.21
20. Kyllönen Olli AMC 1.55.27 30.35
21. Kenttä Juha Pajusaari Sport 1.56.11 31.19
22. Posio Arto Vaasa Service 1.56.35 31.43
23. Pohjola Petri 1.56.42 31.50
24. Kittilä Ari NK-Logistiikka Rovaniemi Oy 1.57.04 32.12
25. Valmari Tuomas 1.59.00 34.08
26. Mantila Esko AMC 1.59.10 34.18
27. Latikka Ari Rovaniemi 1.59.15 34.23
28. Vaittinen Mika 2.01.03 36.11
29. Haapala Vesa Koululiikuntaliitto 2.02.28 37.36
30. Etzold Ralph Muonio 2.05.29 40.37
31. Selin Jukka-pekka AMC 2.06.20 41.28
32. Ollila Jukka Rovaniemi 2.10.38 45.46
33. Repola Jaakko Rovaniemi 2.11.35 46.43
34. Pohjonen Jukka Haukipudas 2.13.59 49.07
35. Niska Jukka Team Niska 2.14.08 49.16
36. Hyvönen Hannu Rovaniemi 2.24.24 59.32
37. Markkula Hannu Tornio 2.28.53 64.01
37. Palolampi Juha Tampere 2.28.53 64.01
39. Prus Piotr Puola 2.30.40 65.48
Keskeytys 1
- 317. Välikangas Simo Kemijärvi
Poisjäänyt 5
- 318. Harjuniemi Heikki Metsäkeskus Lappi
- 300. Raudasoja Mika Merilapin Maratoonarit
- 296. Kontio Risto Rovaniemi
- 293. Kaikkonen Martti Kuukasjärvi
- 291. Mäkinen Erkki Rumpuryhmä
Sarjaluettelo
1. Huhtala Petri Oulu 1.22.55
2. Sulasalmi Jari KuivA 1.24.27 1.32
3. Viinikka Aimo Kuusamo 1.24.44 1.49
4. Ojantakanen Heikki OLSHE 1.24.59 2.04
5. Keskitalo Heikki Kaukosen Revontulet 1.26.00 3.05
6. Kokkonen Ari Kempeleen Maratonklubi 1.30.47 7.52
7. Karnaranta Arto Kiiminki 1.32.10 9.15
8. Vähkyrä Pertti Kipinän Toho 1.33.00 10.05
9. Keränen Tapio Ranuan Peura 1.35.41 12.46
10. Onkamo Erkki Salla 1.35.43 12.48
11. Luukkonen Antti Jämsänkoski 1.39.08 16.13
12. Koivisto Matti Turun Urheiluliitto 1.39.44 16.49
13. Liljamo Juha KeMaKi 1.40.30 17.35
14. Meriö Heimo Maskun Kataja 1.40.45 17.50
15. Selkälä Atso Espoon kunto 1.41.18 18.23
16. Tauriainen Kimmo Kuusamo 1.42.13 19.18
17. Arola Markku Kemijärvi 1.42.34 19.39
18. Savchenko Sergey Energy Sckolo NPP 1.42.53 19.58
19. Kivelä Taisto Pölkky Oy 1.45.57 23.02
